| Marca | SKP |
|---|---|
| Modelo | SK-5PX |
| Color | Negro |
| Voltaje | 110V/220V |
| Incluye batería recargable | No |
|---|---|
| Incluye cargador | No |
| Con base | Sí |
|---|---|
| Incluye soporte | No |
| Incluye control remoto | No |
| Lugares de colocación | De piso |
|---|---|
| Es a prueba de agua | No |
| Es apto para uso en exteriores | Sí |
| Incluye ruedas | No |
| Incluye manija | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conectores de entrada | Lector SD,USB,Plug |
| Tipos de alimentación | CA |
|---|---|
| Es kit | No |
| Potencia de salida (RMS) | 1000 W |
|---|---|
| Tipos de parlante | Woofer |
| Tipos de filtros del parlante | Activo |
| Respuesta mínima en frecuencia - Respuesta máxima en frecuencia | 40 Hz - 18 kHz |
| Cantidad de parlantes | 1 |
|---|---|
| Formato del parlante | Caja |
| Con luces LED | Sí |
| Con efecto de voz | Sí |
| Con radio | Sí |
| Es portátil | No |
| Es inalámbrico | Sí |
| Es gamer | No |
| Es profesional | Sí |
| Es un monitor de escenario | Sí |
| Ancho x Profundidad x Altura | 35 cm x 45 cm x 68 cm |
|---|---|
| Peso | 20 kg |
| 2 cuotas de $233.899,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 3 cuotas de $155.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 6 cuotas de $77.966,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 3 cuotas de $155.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 1 cuota de $467.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 2 cuotas de $284.608,91 | Total $569.217,82 | |
| 3 cuotas de $195.508,79 | Total $586.526,39 | |
| 6 cuotas de $106.962,24 | Total $641.773,45 | |
| 9 cuotas de $76.750,22 | Total $690.752 | |
| 12 cuotas de $61.749,46 | Total $740.993,62 | |
| 24 cuotas de $44.056,92 | Total $1.057.366,08 |
| 3 cuotas de $201.403,06 | Total $604.209,19 | |
| 6 cuotas de $110.564,29 | Total $663.385,76 | |
| 9 cuotas de $82.732,85 | Total $744.595,67 | |
| 12 cuotas de $67.756,78 | Total $813.081,44 |
| 3 cuotas de $201.980,01 | Total $605.940,04 | |
| 6 cuotas de $113.737,53 | Total $682.425,18 |
| 18 cuotas de $49.565,90 | Total $892.186,25 |
| 1 cuota de $467.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 6 cuotas de $77.966,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 1 cuota de $467.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 12 cuotas de $73.869,36 | Total $886.432,33 |
| 6 cuotas de $77.966,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 3 cuotas de $180.055,83 | Total $540.167,51 | |
| 9 cuotas de $85.155,01 | Total $766.395,10 | |
| 18 cuotas de $65.595,81 | Total $1.180.724,68 |
| 1 cuota de $562.528,30 | Total $562.528,30 | |
| 6 cuotas de $107.866,65 | Total $647.199,92 |
