| Marca | SKP |
|---|---|
| Modelo | SK-5PX |
| Color | Negro |
| Voltaje | 110V/220V |
| Incluye batería recargable | No |
|---|---|
| Incluye cargador | No |
| Con base | Sí |
|---|---|
| Incluye soporte | No |
| Incluye control remoto | No |
| Lugares de colocación | De piso |
|---|---|
| Es a prueba de agua | No |
| Es apto para uso en exteriores | Sí |
| Incluye ruedas | No |
| Incluye manija | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conectores de entrada | Lector SD,USB,Plug |
| Tipos de alimentación | CA |
|---|---|
| Es kit | No |
| Potencia de salida (RMS) | 1000 W |
|---|---|
| Tipos de parlante | Woofer |
| Tipos de filtros del parlante | Activo |
| Respuesta mínima en frecuencia - Respuesta máxima en frecuencia | 40 Hz - 18 kHz |
| Cantidad de parlantes | 1 |
|---|---|
| Formato del parlante | Caja |
| Con luces LED | Sí |
| Con efecto de voz | Sí |
| Con radio | Sí |
| Es portátil | No |
| Es inalámbrico | Sí |
| Es gamer | No |
| Es profesional | Sí |
| Es un monitor de escenario | Sí |
| Ancho x Profundidad x Altura | 35 cm x 45 cm x 68 cm |
|---|---|
| Peso | 20 kg |
| 2 cuotas de $233.899,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 3 cuotas de $155.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 6 cuotas de $77.966,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 3 cuotas de $155.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 1 cuota de $467.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 3 cuotas de $155.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 2 cuotas de $233.899,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 6 cuotas de $103.024,93 | Total $618.149,60 | |
| 9 cuotas de $74.572,35 | Total $671.151,23 | |
| 12 cuotas de $60.576,07 | Total $726.912,87 | |
| 24 cuotas de $41.320,29 | Total $991.687,10 |
| 6 cuotas de $107.882,24 | Total $647.293,48 |
| 6 cuotas de $115.250,08 | Total $691.500,48 | |
| 9 cuotas de $87.748,69 | Total $789.738,27 | |
| 12 cuotas de $72.875,28 | Total $874.503,45 |
| 18 cuotas de $47.006 | Total $846.108,05 |
| 1 cuota de $467.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 6 cuotas de $77.966,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 1 cuota de $467.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.799 |
| 12 cuotas de $65.920,67 | Total $791.048,11 |
| 3 cuotas de $172.804,95 | Total $518.414,85 | |
| 6 cuotas de $93.645,56 | Total $561.873,38 | |
| 9 cuotas de $77.956,10 | Total $701.604,94 | |
| 18 cuotas de $55.642,09 | Total $1.001.557,66 |
| 3 cuotas de $181.552,79 | Total $544.658,38 |
| 3 cuotas de $193.372,51 | Total $580.117,54 | |
| 6 cuotas de $110.384,97 | Total $662.309,82 | |
| 9 cuotas de $85.056,25 | Total $765.506,28 | |
| 12 cuotas de $72.068,33 | Total $864.820,01 | |
| 18 cuotas de $60.034,20 | Total $1.080.615,69 |
| 6 cuotas de $101.964,58 | Total $611.787,53 |
