Bicicleta Philco MMPHFUNCELN 29" – Rendimiento y Durabilidad para tus Aventuras
La bicicleta mountain bike Philco MMPHFUNCELN ofrece una combinación ideal de resistencia y comodidad para ciclistas exigentes. Su cuadro de aluminio de 18" garantiza ligereza y durabilidad, mientras que las llantas de aluminio de doble pared rodado 29 brindan un excelente desempeño en terrenos variados.
Cuenta con 21 velocidades, gracias a los cambios delanteros Sunrun y traseros Shimano TZ31, controlados por manijas Shimano TX30 para un manejo preciso. Los frenos de disco mecánico delanteros y traseros aseguran una frenada confiable y segura en cualquier condición.
Además, su suspensión delantera proporciona mayor confort en caminos irregulares. Esta bicicleta no es plegable, pero su estructura robusta está diseñada para un impacto positivo, asegurando calidad y resistencia.
Ideal para quienes buscan una mountain bike confiable y eficiente, la Philco MMPHFUNCELN es tu compañera perfecta para explorar nuevos caminos con seguridad y estilo.
CONSULTAR LOS COLORES QUE HAY EN STOCK
| 1 cuota de $323.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $323.100 |
| 2 cuotas de $193.036,09 | Total $386.072,19 | |
| 3 cuotas de $134.032,65 | Total $402.097,95 | |
| 6 cuotas de $76.418,53 | Total $458.511,21 | |
| 9 cuotas de $56.829,70 | Total $511.467,30 | |
| 12 cuotas de $47.818,80 | Total $573.825,60 |
| 3 cuotas de $107.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $323.100 |
| 1 cuota de $323.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $323.100 |
| 2 cuotas de $188.609,62 | Total $377.219,25 | |
| 3 cuotas de $128.906,13 | Total $386.718,39 | |
| 6 cuotas de $71.157,39 | Total $426.944,34 | |
| 9 cuotas de $51.505,73 | Total $463.551,57 | |
| 12 cuotas de $41.838,75 | Total $502.065,09 | |
| 24 cuotas de $28.539,15 | Total $684.939,69 |
| 3 cuotas de $133.924,95 | Total $401.774,85 | |
| 6 cuotas de $74.512,24 | Total $447.073,47 |
| 3 cuotas de $137.123,64 | Total $411.370,92 | |
| 6 cuotas de $79.084,11 | Total $474.504,66 | |
| 9 cuotas de $59.479,12 | Total $535.312,08 | |
| 12 cuotas de $49.714,32 | Total $596.571,84 |
| 18 cuotas de $32.466,16 | Total $584.390,97 |
