1 cuota de $716.779 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.779 |
6 cuotas de $119.463,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.779 |
1 cuota de $716.779 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.779 |
3 cuotas de $238.926,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.779 |
6 cuotas de $119.463,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.779 |
2 cuotas de $358.389,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.779 |
9 cuotas de $119.343,70 | Total $1.074.093,33 | |
12 cuotas de $98.258,45 | Total $1.179.101,46 | |
24 cuotas de $73.619,18 | Total $1.766.860,24 |
9 cuotas de $126.766,35 | Total $1.140.897,13 | |
12 cuotas de $103.819,46 | Total $1.245.833,58 |
18 cuotas de $81.633,16 | Total $1.469.396,95 |
2 cuotas de $358.389,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.779 |
3 cuotas de $238.926,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.779 |
6 cuotas de $119.463,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.779 |
Con display digital: No
Con grill en el horno: Sí
Con ladrillos refractarios: No
Con comando táctil: No
Con temporizador: No
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PHCH050 |
Color | Plata |
Voltaje | 220V |
Modelo detallado | PHCH050P |
Tipo de montaje | De pie |
Tipo de puerta del horno | Con visor |
---|---|
Con horno doble | No |
Con temporizador | No |
Cantidad de parrillas | 1 |
Con grill en el horno | Sí |
Con luz en el horno | Sí |
Con ladrillos refractarios | No |
Con horno pizzero | No |
Altura x Ancho x Profundidad | 85 cm x 50 cm x 50 cm |
---|
Tipo de alimentación | Eléctrica |
---|---|
Tipo de conexión | Eléctrica |
Tipo de encendido | Automático |
Es industrial | No |
Cantidad de hornallas | 4 |
---|---|
Con válvulas de seguridad | No |
Material de las rejillas | Alambre |
Con plancha | No |
Con freidora | No |
Con display digital | No |
Con termostato | Sí |
Con comando táctil | No |
Con tostador | No |
Con baño María | No |
Con tapa | No |
---|---|
Con patas | Sí |