1 cuota de $206.769 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.769 |
6 cuotas de $34.461,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.769 |
1 cuota de $206.769 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.769 |
3 cuotas de $68.923 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.769 |
6 cuotas de $34.461,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.769 |
2 cuotas de $103.384,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.769 |
9 cuotas de $34.427,04 | Total $309.843,35 | |
12 cuotas de $28.344,58 | Total $340.135,01 | |
24 cuotas de $21.236,90 | Total $509.685,59 |
9 cuotas de $36.568,25 | Total $329.114,22 | |
12 cuotas de $29.948,77 | Total $359.385,20 |
18 cuotas de $23.548,69 | Total $423.876,45 |
2 cuotas de $103.384,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.769 |
3 cuotas de $68.923 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.769 |
6 cuotas de $34.461,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.769 |
Tamaño: 1 plaza
Tipo de relleno: Espuma
Con pillow: No
Peso máximo soportado: 90 kg
Marca | Suavegom |
---|---|
Modelo | Merit |
Tamaño del colchón | 1 plaza |
Tipo de relleno | Espuma |
---|
Ancho x Largo x Altura | 100 cm x 190 cm x 24 cm |
---|
Con pillow | No |
---|---|
Es doble pillow | No |
Peso máximo soportado | 90 kg |
---|