VENTILADOR INDUSTRIAL TAMBOR
Modelo: VPHD16R
2 en 1. Pie: Barral telescópico extensible metálico. Altura máxima 1.35 mts. y se convierte en turbo.
Original y moderno diseño en dos colores: Rojo y Gris.
Estructura de metal reforzado.
Reducido en tamaño y con gran potencia.
3 aspas metálicas.
3 velocidades.
Control de giro frontal.
Bajo nivel sonoro.
Cabezal reclinable y oscilante para mejor direccionamiento del aire.
Motor con doble rodamiento blindado.
Práctica manija para traslado.
Enrollacable.
Base redonda.
Diámetro de 16″.
Potencia: 200 watts.
Medidas: 57 x 57 x 140 cm.
| 1 cuota de $224.909 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $224.909 |
| 2 cuotas de $134.371,88 | Total $268.743,76 | |
| 3 cuotas de $93.299,75 | Total $279.899,25 | |
| 6 cuotas de $53.194,72 | Total $319.168,36 | |
| 9 cuotas de $39.558,99 | Total $356.030,95 | |
| 12 cuotas de $33.286,53 | Total $399.438,38 |
| 3 cuotas de $74.969,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $224.909 |
| 1 cuota de $224.909 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $224.909 |
| 2 cuotas de $131.290,63 | Total $262.581,26 | |
| 3 cuotas de $89.731,19 | Total $269.193,58 | |
| 6 cuotas de $49.532,45 | Total $297.194,75 | |
| 9 cuotas de $35.852,99 | Total $322.676,94 | |
| 12 cuotas de $29.123,84 | Total $349.486,10 | |
| 24 cuotas de $19.866,02 | Total $476.784,59 |
| 3 cuotas de $93.224,78 | Total $279.674,34 | |
| 6 cuotas de $51.867,76 | Total $311.206,58 |
| 3 cuotas de $95.451,38 | Total $286.354,14 | |
| 6 cuotas de $55.050,22 | Total $330.301,36 | |
| 9 cuotas de $41.403,24 | Total $372.629,23 | |
| 12 cuotas de $34.605,99 | Total $415.271,98 |
| 18 cuotas de $22.599,60 | Total $406.792,91 |
